TC Candler a livré le verdict de son prestigieux classement ‘The 100 most handsome faces’ (les 100 plus beaux visages masculins) pour l’année 2019. Après avoir été classé 13e en 2017, puis 2e en 2018, Jungkook, le ‘maknae’ (le benjamin) du groupe BTS, a été couronné pour le dernier classement de la décennie. Il devance Pewdiepie, Shawn Mendes et V. Découvrez ci-dessous le classement complet.
Classement TC Candler des 100 plus beaux visages de 2019
Le nom des chanteurs de Kpop sont affichés en gras.
1 | ⭐Jungkook (BTS) | 26 | Varun Dhawan | 51 | Jamie Dornan | 76 | Can Yaman |
2 | Felix Kjellberg | 27 | Taeyong (NCT) | 52 | Jung Hae-in | 77 | Sebastian Stan |
3 | Shawn Mendes | 28 | Michiel Huisman | 53 | Stanley Weber | 78 | Cristiano Ronaldo |
4 | ⭐V Kim Tae-hyung (BTS) | 29 | Charlie Hunnam | 54 | Jing Boran | 79 | Daniel Radcliffe |
5 | Jason Momoa | 30 | Rurik Gislason | 55 | Chris Pine | 80 | Stephan James |
6 | Xiao Zhan | 31 | Catagay Ulusoy | 56 | Taemin (SHINee) | 81 | Andres Gomes |
7 | Jensen Ackles | 32 | Armie Hammer | 57 | John David Washington | 82 | BM (KARD) |
8 | Toni Mahfud | 33 | Sehun (EXO) | 58 | Michael Fassbender | 83 | Alex High Andersen |
9 | Jason Derulo | 34 | Matt Bomer | 59 | Tayuka Terada (Cross Gene) | 84 | Godfrey Gao (rip) |
10 | Chris Hemsworth | 35 | Cai Xukun | 60 | Zayn Malik | 85 | Laith Abu Joda |
11 | Harry Styles | 36 | William Levy | 61 | Taeyang (BigBang) | 86 | Nadech Kugiyama |
12 | Lay Zhang (EXO) | 37 | Baris Arduc | 62 | Mohammed Assaf | 87 | Brian Whittaker |
13 | Timothee Chalamet | 38 | Nyle Demarco | 63 | Kai (EXO) | 88 | Winwin (NCT) |
14 | Avan Jogia | 39 | Trevante Rhodes | 64 | Charlie Puth | 89 | Maxi Iglesias |
15 | Marlon Teixeira | 40 | Mariano Di Vaio | 65 | Lucas (NCT) | 90 | Mark Tuan (GOT7) |
16 | Kang Daniel | 41 | Jackson Wang (GOT7) | 66 | Imran Abbas | 91 | Michael B. Jordan |
17 | Henry Cavill | 42 | James Reid | 67 | Mike Colter | 92 | Brooklyn Beckham |
18 | Idris Elba | 43 | Stefanos Tsitsipas | 68 | Alexander Skarsgard | 93 | Giulio Berruti |
19 | ⭐Jimin (BTS) | 44 | ⭐Jin (BTS) | 69 | Felix (Stray Kids) | 94 | Dwayne Johnson |
20 | David Beckham | 45 | Dacre Montgomery | 70 | Diego Boneta | 95 | Shahid Kapoor |
21 | Patrick Schwarzenegger | 46 | Cole Sprouse | 71 | Luhan | 96 | Noah Centineo |
22 | Cha Eun-Woo (ASTRO) | 47 | Siwon (Super Junior) | 72 | Kit Harrington | 97 | Vinicius Piccoli |
23 | Alex Sparrow | 48 | Sidharth Malhotra | 73 | Hiroomi Tosaka | 98 | Anthony Joshua |
24 | Mingyu (SEVENTEEN) | 49 | Zac Efron | 74 | Boris Kodjoe | 99 | TEN (NCT) |
25 | Mario Casas | 50 | Daniel Matsunaga | 75 | Chanyeol (EXO) | 100 | Chris evans |
⭐ Le choix des expertes
Mais pour vous, ARMYs, qui des 7 membres de BTS est le plus beau? Veuillez prendre tous les critères en compte à savoir, le physique, la danse, le chant et la personnalité.

Army Bomb
Comment elle fonctionne? Comment différencier les 3 versions? Tout ce qu’il faut savoir sur la Ar...

BTS The Sweet
Le coffret 'BTS The Sweet Special Edition Set' comprend un Cushion, 2 mousses pour les lèvres et ...

Lire aussi: